46th FIDE Chess Olympiad Women's Tournament Winner
46th FIDE Chess Olympiad Women's Tournament Winner Live odds across 192 markets: India at 42¢. Resolves Oct 1, 2026. Not financial advice.
Resolves Oct 1, 2026
- Grenada: Yes 2¢ (kalshi)
- Bosnia and Herzegovina: Yes 2¢ (kalshi)
- Kosovo: Yes 2¢ (kalshi)
- Oman: Yes 2¢ (kalshi)
- Fiji: Yes 2¢ (kalshi)
- Saint Vincent and the Grenadines: Yes 2¢ (kalshi)
- Bahrain: Yes 2¢ (kalshi)
- India: Yes 42¢ (kalshi)
- Venezuela: Yes 2¢ (kalshi)
- Chinese Taipei: Yes 2¢ (kalshi)
- Syria: Yes 2¢ (kalshi)
- Hungary: Yes 2¢ (kalshi)
TRADING OPEN
8s46th FIDE Chess Olympiad Women's Tournament Winner
Resolves Oct 1, 2026
Total Volume
$1.2K
+$0 (24h)
Active Markets
192
Across 1 platforms
Frontrunner
42¢
India
Biggest Mover 24h
-4¢
China
Arb Opportunities
0
None detected
All Markets
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42¢ | 42¢ | $268 | -1¢ | — | |
| 2 | 16¢ | 16¢ | $30 | -4¢ | — | |
| 3 | 14¢ | 14¢ | $0 | -4¢ | — | |
| 4 | 4¢ | 4¢ | $802 | -2¢ | — | |
| 5 | 3¢ | 3¢ | $121 | -3¢ | — | |
| 6 | 3¢ | 3¢ | $0 | -3¢ | — | |
| 7 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 8 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 9 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 10 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 11 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 12 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 13 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 14 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 15 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 16 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 17 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 18 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 19 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 20 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 21 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 22 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 23 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 24 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 25 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 26 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 27 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 28 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 29 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 30 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 31 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 32 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 33 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 34 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 35 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 36 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 37 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 38 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 39 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 40 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 41 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 42 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 43 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 44 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 45 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 46 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 47 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 48 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 49 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 50 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 51 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 52 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 53 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 54 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 55 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 56 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 57 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 58 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 59 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 60 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 61 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 62 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 63 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 64 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 65 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 66 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 67 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 68 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 69 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 70 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 71 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 72 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 73 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 74 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 75 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 76 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 77 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 78 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 79 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 80 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 81 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 82 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 83 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 84 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 85 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 86 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 87 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 88 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 89 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 90 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 91 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 92 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 93 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 94 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 95 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 96 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 97 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 98 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 99 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 100 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 101 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 102 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 103 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 104 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 105 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 106 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 107 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 108 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 109 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 110 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 111 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 112 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 113 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 114 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 115 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 116 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 117 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 118 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 119 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 120 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 121 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 122 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 123 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 124 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 125 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 126 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 127 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 128 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 129 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 130 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 131 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 132 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 133 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 134 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 135 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 136 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 137 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 138 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 139 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 140 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — |
| 141 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 142 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 143 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 144 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 145 | 2¢ | 2¢ | $0 | -2¢ | — | |
| 146 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 147 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — |
| 148 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 149 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 150 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 151 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — |
| 152 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — |
| 153 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 154 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 155 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 156 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 157 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 158 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 159 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 160 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 161 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 162 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 163 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 164 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 165 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 166 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 167 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 168 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 169 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 170 | — | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — |
| 171 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 172 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 173 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 174 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 175 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 176 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 177 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 178 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 179 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 180 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 181 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 182 | 2¢ | 2¢ | $0 | -1¢ | — | |
| 183 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 184 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 185 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 186 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 187 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 188 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 189 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 190 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 191 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — | |
| 192 | 1¢ | 1¢ | $0 | — | — |
Implied Probability
Consensus across platforms1India
42%
42¢-1¢
2China
16%
16¢-4¢
3Georgia
14%
14¢-4¢
4United States of America
4¢-2¢
5Kazakhstan
3¢-3¢
6Ukraine
3¢-3¢
7Bosnia and Herzegovina
2¢-2¢
8Kosovo
2¢-2¢
9Oman
2¢-2¢
10Saint Vincent and the Grenadines
2¢-2¢
11Bahrain
2¢-2¢
12Venezuela
2¢-2¢
13Chinese Taipei
2¢-2¢
14Syria
2¢-2¢
15Hungary
2¢-2¢
16Lesotho
2¢-2¢
17Norway
2¢-2¢
18Armenia
2¢-2¢
19Chad
2¢-2¢
20Latvia
2¢-2¢
21Liberia
2¢-2¢
22Cayman Islands
2¢-2¢
23Zimbabwe
2¢-2¢
24Sierra Leone
2¢-2¢
25Montenegro
2¢-2¢
26Nepal
2¢-2¢
27Thailand
2¢-2¢
28Lithuania
2¢-2¢
29Burkina Faso
2¢-2¢
30Tanzania
2¢-2¢
31Gambia
2¢-2¢
32Guyana
2¢-2¢
33Uganda
2¢-2¢
34Slovenia
2¢-2¢
35Uzbekistan
2¢-2¢
36Bermuda
2¢-2¢
37Saint Kitts and Nevis
2¢-2¢
38Jersey
2¢-2¢
39Brazil
2¢-2¢
40Guam
2¢-2¢
41Finland
2¢-2¢
42Malta
2¢-2¢
43Italy
2¢-2¢
44Saint Lucia
2¢-2¢
45Tajikistan
2¢-2¢
46Eritrea
2¢-2¢
47Poland
2¢-2¢
48Yemen
2¢-2¢
49Cyprus
2¢-2¢
50Mauritius
2¢-2¢
51Peru
2¢-2¢
52Eswatini
2¢-2¢
53British Virgin Islands
2¢-2¢
54Maldives
2¢-2¢
55Bulgaria
2¢-2¢
56North Macedonia
2¢-2¢
57Sri Lanka
2¢-2¢
58Mozambique
2¢-2¢
59Morocco
2¢-2¢
60Iceland
2¢-2¢
61South Africa
2¢-2¢
62Germany
2¢-2¢
63Curacao
2¢-2¢
64San Marino
2¢-2¢
65Guatemala
2¢-2¢
66Kenya
2¢-2¢
67Suriname
2¢-2¢
68Sao Tome and Principe
2¢-2¢
69Sudan
2¢-2¢
70Turkmenistan
2¢-2¢
71Belarus
2¢-2¢
72Philippines
2¢-2¢
73Egypt
2¢-2¢
74Estonia
2¢-2¢
75Papua New Guinea
2¢-2¢
76Palestine
2¢-2¢
77Ethiopia
2¢-2¢
78Panama
2¢-2¢
79Moldova
2¢-2¢
80Mali
2¢-2¢
81Uruguay
2¢-2¢
82Serbia
2¢-2¢
83Czech Republic
2¢-2¢
84Palau
2¢-2¢
85Puerto Rico
2¢-2¢
86Jordan
2¢-2¢
87Switzerland
2¢-2¢
88Haiti
2¢-2¢
89El Salvador
2¢-2¢
90Liechtenstein
2¢-2¢
91Turkiye
2¢-2¢
92Jamaica
2¢-2¢
93Greece
2¢-2¢
94New Zealand
2¢-2¢
95Scotland
2¢-2¢
96Portugal
2¢-2¢
97Vietnam
2¢-2¢
98Burundi
2¢-2¢
99Azerbaijan
2¢-2¢
100Senegal
2¢-2¢
101South Sudan
2¢-2¢
102Niger
2¢-2¢
103Somalia
2¢-2¢
104Trinidad & Tobago
2¢-2¢
105Sweden
2¢-2¢
106Timor-Leste
2¢-2¢
107Mongolia
2¢-2¢
108Cambodia
2¢-2¢
109Hong Kong, China
2¢-2¢
110Mexico
2¢-2¢
111Botswana
2¢-2¢
112Indonesia
2¢-2¢
113Uzbekistan 3
2¢-2¢
114Myanmar
2¢-2¢
115Uzbekistan 2
2¢-2¢
116Tunisia
2¢-2¢
117Malawi
2¢-2¢
118Ghana
2¢-2¢
119Nicaragua
2¢-2¢
120Malaysia
2¢-2¢
121Ireland
2¢-2¢
122Seychelles
2¢-2¢
123Ecuador
2¢-2¢
124Democratic Republic of the Congo
2¢-2¢
125Madagascar
2¢-2¢
126Chile
2¢-2¢
127Kyrgyzstan
2¢-2¢
128Netherlands
2¢-2¢
129United Arab Emirates
2¢-2¢
130South Korea
2¢-2¢
131Guinea
2¢-2¢
132Paraguay
2¢-2¢
133Lebanon
2¢-2¢
134Romania
2¢-2¢
135Togo
2¢-2¢
136Zambia
2¢-2¢
137Namibia
2¢-2¢
138Slovakia
2¢-2¢
139Singapore
2¢-2¢
140Laos
2¢-2¢
141Wales
2¢-2¢
142Mauritania
2¢-2¢
143Nigeria
2¢-2¢
144Gabon
2¢-2¢
145Vanuatu
2¢-2¢
146Grenada
2¢-1¢
147Fiji
2¢-1¢
148Equatorial Guinea
2¢-1¢
149Croatia
2¢-1¢
150Andorra
2¢-1¢
151Iran
2¢-1¢
152Cuba
2¢-1¢
153Denmark
2¢-1¢
154Afghanistan
2¢-1¢
155Angola
2¢-1¢
156Aruba
2¢-1¢
157Canada
2¢-1¢
158Honduras
2¢-1¢
159Antigua and Barbuda
2¢-1¢
160Argentina
2¢-1¢
161Monaco
2¢-1¢
162Israel
2¢-1¢
163Austria
2¢-1¢
164Australia
2¢-1¢
165FIDE/UNHCR Refugee Team
2¢-1¢
166Colombia
2¢-1¢
167Belgium
2¢-1¢
168Bolivia
2¢-1¢
169Bahamas
2¢-1¢
170Iraq
2¢-1¢
171Albania
2¢-1¢
172Spain
2¢-1¢
173Algeria
2¢-1¢
174Luxembourg
2¢-1¢
175Dominican Republic
2¢-1¢
176Japan
2¢-1¢
177Cote d’Ivoire
2¢-1¢
178Bangladesh
2¢-1¢
179France
2¢-1¢
180Costa Rica
2¢-1¢
181Barbados
2¢-1¢
182England
2¢-1¢
183Cape Verde
1¢—
184Brunei Darussalam
1¢—
185US Virgin Islands
1¢—
186Comoros Islands
1¢—
187Djibouti
1¢—
188Saudi Arabia
1¢—
189Bhutan
1¢—
190Pakistan
1¢—
191Dominica
1¢—
192Cameroon
1¢—
Event Info
Resolution Date
~Oct 1, 2026
~37 days remaining Category
Sports
Markets
192
Platforms
1
Total Volume
$1.2K
Whale Activity
Loading...